Прейскурант на санаторно-курортные путевки
КУРОРТ КЛЮЧИ
САНАТОРНО-КУРОРТНАЯ ПУТЕВКА
Цена за одни сутки с человека в рублях.
Комплекс услуг, входящих в стоимость санаторно-курортной путевки:
- ЛЕЧЕНИЕ в соответствии со стандартом и стоимостью, заложенной в цену путевки.
- ПРОЖИВАНИЕ в соответствии с выбранной категорией.
- ПИТАНИЕ 3-разовое согласно выбранной категории (заказное меню, шведский стол, ресторан)
На курорте установлен единый расчетный час – 08.00 часов текущих суток по местному времени даты заезда, выезд до 06.00. Возможен ранний заезд накануне дня начала действия путевки после 17.00. В этом случае ужин переносится с последнего дня, указанного в путевке. Выезд осуществляется до 15.00 в последний день, указанный в путевке.
Детская путевка действует от 4 до 13 лет. Проживание детей до 3-х лет включительно - бесплатное, без предоставления отдельного спального места, питания и лечения.
Расчет стоимости производится по действующему на дату заезда прейскуранту. В случае, если путевка охватывает разные ценовые периоды, перерасчет производится по количеству дней используемых в каждом периоде.
| Категория размещения | Категория питания | ||
|---|---|---|---|
| Заказное меню с элементами шведского стола | Шведский стол Гранат | Шведский стол Алмаз | |
| Однокомнатный стандартный двухместный номер (14 кв.м) | |||
| 1 место-основное. 2-м стандарт Коралл | 6500 | 6700 | - |
| Детская путевка (1 место – основное). 2-м стандарт Коралл | 4410 | 4550 | - |
| Детская путевка (дополнительное место). 2-м стандарт Коралл | 4110 | 4250 | - |
| Однокомнатный стандартный двухместный номер (14 кв.м) | |||
| 1 место-основное. 2-м стандарт Рубин Изумруд Яшма | 7200 | 7400 | - |
| Детская путевка (1 место – основное). 2-м стандарт Рубин Изумруд Яшма | 5300 | 5440 | - |
| Детская путевка (дополнительное место). 2-м стандарт Рубин Изумруд Яшма | 4200 | 4340 | - |
| Стандартный двухместный однокомнатный номер (16 кв.м) | |||
| 1 место-основное. 2-м стандарт Сапфир | 7200 | 7400 | - |
| Детская путевка (1 место – основное). 2-м стандарт Сапфир | 5300 | 5440 | - |
| Детская путевка (дополнительное место). 2-м стандарт Сапфир | 4200 | 4340 | - |
| Однокомнатный стандартный двухместный номер (12 кв.м) | |||
| 1 место-основное. 2-м стандарт Гранат | 7300 | 7500 | - |
| Детская путевка (1 место – основное). 2-м стандарт Гранат | 5400 | 5540 | - |
| Детская путевка (дополнительное место). 2-м стандарт Гранат | 4200 | 4340 | - |
| Однокомнатный стандартный одноместный номер (14 кв.м) | |||
| 1 место-основное. 1-м стандарт Рубин Изумруд Яшма | 8700 | 8900 | - |
| Дополнительное место. 1-м стандарт Рубин Изумруд Яшма | 5700 | 5900 | - |
| Детская путевка (дополнительное место). 1-м стандарт Рубин Изумруд Яшма | 4200 | 4340 | - |
| Однокомнатный стандартный одноместный номер (Площадь: 14 кв. м) | |||
| 1 место-основное. 1-м стандарт Сапфир | 8700 | 8900 | 9200 |
| Дополнительное место. 1-м стандарт Сапфир | 5700 | 5900 | 6200 |
| Детская путевка (дополнительное место). 1-м стандарт Сапфир | 4200 | 4340 | 4550 |
| Однокомнатный стандартный одноместный номер (12 кв.м) | |||
| 1 место-основное. 1-м стандарт Гранат | 8800 | 9000 | - |
| Дополнительное место. 1-м стандарт Гранат | 5800 | 6000 | - |
| Детская путевка (дополнительное место). 1-м стандарт Гранат | 4200 | 4340 | - |
| Однокомнатный номер повышенной комфортности (16 кв.м) | |||
| 1 место-основное. 1-м Аметист 303 | 9800 | 10000 | - |
| Дополнительное место. 1-м Аметист 303 | 6100 | 6300 | - |
| Детская путевка (дополнительное место). 1-м Аметист 303 | 4200 | 4340 | - |
| Однокомнатный номер повышенной комфортности 16 кв.м (корпус Аметист) | |||
| 1 место-основное. 1-м ПК Аметист 203 | 9800 | 10000 | 10300 |
| Дополнительное место. 1-м ПК Аметист 203 | 6100 | 6300 | 6600 |
| Детская путевка (дополнительное место). 1-м ПК Аметист 203 | 4200 | 4340 | 4550 |
| Однокомнатный номер студия 28 кв.м (корпус Изумруд, Сапфир 101, Яшма) | |||
| 1 место-основное. 1-м студия , Изумруд, Яшма | 11400 | 11600 | 11900 |
| Дополнительное место. 1-м студия , Изумруд, Яшма | 6200 | 6400 | 6700 |
| Детская путевка (дополнительное место). 1-м студия , Изумруд, Яшма | 4300 | 4440 | 4650 |
| Однокомнатный номер студия 28 кв.м (корпус Сапфир) | |||
| 1 место-основное. 1-м студия Сапфир | 11400 | 11600 | 11900 |
| Дополнительное место. 1-м студия Сапфир | 6200 | 6400 | 6700 |
| Детская путевка (дополнительное место). 1-м студия Сапфир | 4300 | 4440 | 4650 |
| Двухкомнатный номер повышенной комфортности 28 кв.м (корпус Яшма) | |||
| 1 место-основное. 1-м 2-к Яшма | 11400 | 11600 | 11900 |
| Дополнительное место. 1-м 2-к Яшма | 6200 | 6400 | 6700 |
| Детская путевка (дополнительное место). 1-м 2-к Яшма | 4300 | 4440 | 4650 |
| Двухкомнатный номер повышенной комфортности (24 кв.м) | |||
| 1 место-основное. 1-м 2-к. Гранат | 12100 | 12300 | 12600 |
| Дополнительное место. 1-м 2-к. Гранат | 6200 | 6400 | 6700 |
| Детская путевка (дополнительное место). 1-м 2-к. Гранат | 4300 | 4440 | 4650 |
| Однокомнатный номер повышенной комфортности (28 кв.м) | |||
| 1 место-основное. 1-м студия Аметист, 1,2 этаж , 304, 306, 307 | 12700 | 12900 | 13200 |
| Дополнительное место. 1-м студия Аметист, 1,2 этаж , 304, 306, 307 | 6600 | 6800 | 7100 |
| Детская путевка (дополнительное место). 1-м студия Аметист, 1,2 этаж , 304, 306, 307 | 4440 | 4580 | 4790 |
| Джуниор сюит (34 кв.м) | |||
| 1 место-основное. 1-м 1-ком. Алмаз | - | - | 14000 |
| Дополнительное место. 1-м 1-ком. Алмаз | - | - | 6800 |
| Детская путевка (дополнительное место). 1-м 1-ком. Алмаз | - | - | 4900 |
| Двухкомнатный номер повышенной комфортности (30 кв.м) | |||
| 1 место-основное. 1-м 2-к. Аметист 301,302 | 15200 | 15400 | 15700 |
| Дополнительное место. 1-м 2-к. Аметист 301,302 | 7000 | 7200 | 7500 |
| Детская путевка (дополнительное место). 1-м 2-к. Аметист 301,302 | 4500 | 4640 | 4850 |
| Апартаменты (семейный, 55 кв.м) | |||
| 1 место-основное. 1-м 2-ком. Алмаз | - | - | 16000 |
| Дополнительное место. 1-м 2-ком. Алмаз | - | - | 7400 |
| Детская путевка (дополнительное место). 1-м 2-ком. Алмаз | - | - | 5200 |
| Апартаменты Премиум (68 кв.м) | |||
| 1 место-основное. VIP 1-м 2-ком Алмаз | - | - | 20400 |
| Дополнительное место. VIP 1-м 2-ком Алмаз | - | - | 7700 |
| Детская путевка (дополнительное место). VIP 1-м 2-ком Алмаз | - | - | 5500 |
| Одноэтажный гостевой дом №1 (55 кв.м) | |||
| 1 место-основное. Гостевой дом 1 | 15200 | 15400 | 15700 |
| Дополнительное место. Гостевой дом 1 | 7300 | 7500 | 7800 |
| Детская путевка (дополнительное место). Гостевой дом 1 | 5260 | 5400 | 5610 |
| Двухэтажный гостевой дом №2,3,4 (65 кв.м) | |||
| 1 место-основное. Гостевой дом 2,3,4 | 16200 | 16400 | 16700 |
| Дополнительное место. Гостевой дом 2,3,4 | 7400 | 7600 | 7900 |
| Детская путевка (дополнительное место). Гостевой дом 2,3,4 | 5460 | 5600 | 5810 |
| Двухэтажный гостевой дом №5-8 (90 кв.м) | |||
| 1 место-основное. Гостевой дом 5,6,7,8 | 18100 | 18300 | 18600 |
| Дополнительное место. Гостевой дом 5,6,7,8 | 7800 | 8000 | 8300 |
| Детская путевка (дополнительное место). Гостевой дом 5,6,7,8 | 5660 | 5800 | 6010 |
| Эко-дом (от 2-ух человек) | |||
| 1 место-основное. Эко-дом № 1-10 | - | - | 13500 |
| Дополнительное место. Эко-дом № 1-10 | - | - | 6900 |
| Детская путевка (дополнительное место). Эко-дом № 1-10 | - | - | 4800 |
БУДЕМ РАДЫ ВИДЕТЬ ВАС У НАС НА КУРОРТЕ КЛЮЧИ!
По вопросам приобретения путевок обращаться ЗАО «Курорт Ключи»: 8(800) 100-65-54 звонок по России бесплатный.
www.spa-kluchi.ru E-mail: putevka@spa-kluchi.ru
Почтовый адрес: 617566, Пермский край, Суксунский район, с. Ключи, ул. Курортная 23
Офис продаж путевок г. Перми Комсомольский пр-т. 37 (вход-1 этаж, с левого торца) Тел. (342) 212-58-44
.png)
.png)