Прейскурант на санаторно-курортные путевки
КУРОРТ КЛЮЧИ
САНАТОРНО-КУРОРТНАЯ ПУТЕВКА
Цена за одни сутки с человека в рублях.
Комплекс услуг, входящих в стоимость санаторно-курортной путевки:
- ЛЕЧЕНИЕ в соответствии со стандартом и стоимостью, заложенной в цену путевки.
- ПРОЖИВАНИЕ в соответствии с выбранной категорией.
- ПИТАНИЕ 3-разовое согласно выбранной категории (заказное меню, шведский стол, ресторан)
На курорте установлен единый расчетный час – 08.00 часов текущих суток по местному времени даты заезда, выезд до 06.00. Возможен ранний заезд накануне дня начала действия путевки после 17.00. В этом случае ужин переносится с последнего дня, указанного в путевке. Выезд осуществляется до 15.00 в последний день, указанный в путевке.
Детская путевка действует от 4 до 13 лет. Проживание детей до 3-х лет включительно - бесплатное, без предоставления отдельного спального места, питания и лечения.
Расчет стоимости производится по действующему на дату заезда прейскуранту. В случае, если путевка охватывает разные ценовые периоды, перерасчет производится по количеству дней используемых в каждом периоде.
Категория размещения | Категория питания | ||
---|---|---|---|
Заказное меню с элементами шведского стола | Шведский стол Гранат | Шведский стол Алмаз | |
Однокомнатный стандартный двухместный номер (14 кв.м) | |||
1 место-основное. 2-м стандарт Коралл | 5800 | 6000 | - |
Детская путевка (1 место – основное). 2-м стандарт Коралл | 4300 | 4440 | - |
Детская путевка (дополнительное место). 2-м стандарт Коралл | 3600 | 3740 | - |
Однокомнатный стандартный двухместный номер (14 кв.м) | |||
1 место-основное. 2-м стандарт Рубин Изумруд Яшма | 6500 | 6700 | - |
Детская путевка (1 место – основное). 2-м стандарт Рубин Изумруд Яшма | 4600 | 4740 | - |
Детская путевка (дополнительное место). 2-м стандарт Рубин Изумруд Яшма | 3700 | 3840 | - |
Стандартный двухместный однокомнатный номер (16 кв.м) | |||
1 место-основное. 2-м стандарт Сапфир | 6500 | 6700 | - |
Детская путевка (1 место – основное). 2-м стандарт Сапфир | 4600 | 4740 | - |
Детская путевка (дополнительное место). 2-м стандарт Сапфир | 3700 | 3840 | - |
Однокомнатный стандартный двухместный номер (12 кв.м) | |||
1 место-основное. 2-м стандарт Гранат | 6650 | 6850 | - |
Детская путевка (1 место – основное). 2-м стандарт Гранат | 4700 | 4840 | - |
Детская путевка (дополнительное место). 2-м стандарт Гранат | 3700 | 3840 | - |
Однокомнатный стандартный одноместный номер (14 кв.м) | |||
1 место-основное. 1-м стандарт Рубин Изумруд Яшма | 7800 | 8000 | - |
Дополнительное место. 1-м стандарт Рубин Изумруд Яшма | 5200 | 5400 | - |
Детская путевка (дополнительное место). 1-м стандарт Рубин Изумруд Яшма | 3700 | 3840 | - |
Однокомнатный стандартный одноместный номер (Площадь: 16 кв. м) | |||
1 место-основное. 1-м стандарт Сапфир | 7800 | 8000 | 8300 |
Дополнительное место. 1-м стандарт Сапфир | 5200 | 5400 | 5700 |
Детская путевка (дополнительное место). 1-м стандарт Сапфир | 3700 | 3840 | 4050 |
Однокомнатный стандартный одноместный номер (12 кв.м) | |||
1 место-основное. 1-м стандарт Гранат | 8000 | 8200 | - |
Дополнительное место. 1-м стандарт Гранат | 5300 | 5500 | - |
Детская путевка (дополнительное место). 1-м стандарт Гранат | 3700 | 3840 | - |
Однокомнатный номер повышенной комфортности (Корпус Сапфир, 16 кв.м) | |||
1 место-основное. 1-м ПК Сапфир 111,112, 114, 442-444 | 8200 | 8400 | - |
Дополнительное место. 1-м ПК Сапфир 111,112, 114, 442-444 | 5300 | 5500 | - |
Детская путевка (дополнительное место). 1-м ПК Сапфир 111,112, 114, 442-444 | 3700 | 3840 | - |
Однокомнатный номер повышенной комфортности (16 кв.м) | |||
1 место-основное. 1-м Аметист 303 | 8900 | 9100 | - |
Дополнительное место. 1-м Аметист 303 | 5300 | 5500 | - |
Детская путевка (дополнительное место). 1-м Аметист 303 | 3700 | 3840 | - |
Однокомнатный номер повышенной комфортности 16 кв.м (корпус Аметист) | |||
1 место-основное. 1-м ПК Аметист 203 | 8900 | 9100 | 9400 |
Дополнительное место. 1-м ПК Аметист 203 | 5300 | 5500 | 5800 |
Детская путевка (дополнительное место). 1-м ПК Аметист 203 | 3700 | 3840 | 4050 |
Однокомнатный номер студия 28 кв.м (корпус Изумруд, Сапфир 101, Яшма) | |||
1 место-основное. 1-м студия , Изумруд, Яшма | 9950 | 10150 | 10450 |
Дополнительное место. 1-м студия , Изумруд, Яшма | 5350 | 5550 | 5850 |
Детская путевка (дополнительное место). 1-м студия , Изумруд, Яшма | 3800 | 3940 | 4150 |
Однокомнатный номер студия 28 кв.м (корпус Сапфир) | |||
1 место-основное. 1-м студия Сапфир | 9950 | 10150 | 10450 |
Дополнительное место. 1-м студия Сапфир | 5350 | 5550 | 5850 |
Детская путевка (дополнительное место). 1-м студия Сапфир | 3800 | 3940 | 4150 |
Двухкомнатный номер повышенной комфортности 28 кв.м (корпус Яшма) | |||
1 место-основное. 1-м 2-к Яшма | 9950 | 10150 | 10450 |
Дополнительное место. 1-м 2-к Яшма | 5350 | 5550 | 5850 |
Детская путевка (дополнительное место). 1-м 2-к Яшма | 3800 | 3940 | 4150 |
Двухкомнатный номер повышенной комфортности (24 кв.м) | |||
1 место-основное. 1-м 2-к. Гранат | 10200 | 10400 | 10700 |
Дополнительное место. 1-м 2-к. Гранат | 5350 | 5550 | 5850 |
Детская путевка (дополнительное место). 1-м 2-к. Гранат | 3700 | 3840 | 4050 |
Однокомнатный номер повышенной комфортности (28 кв.м) | |||
1 место-основное. 1-м студия Аметист, 1,2 этаж , 304, 306, 307 | 10800 | 11000 | 11300 |
Дополнительное место. 1-м студия Аметист, 1,2 этаж , 304, 306, 307 | 5400 | 5600 | 5900 |
Детская путевка (дополнительное место). 1-м студия Аметист, 1,2 этаж , 304, 306, 307 | 3850 | 3990 | 4200 |
Однокомнатный номер (34 кв.м) | |||
1 место-основное. 1-м 1-ком. Алмаз | - | - | 11800 |
Дополнительное место. 1-м 1-ком. Алмаз | - | - | 6000 |
Детская путевка (дополнительное место). 1-м 1-ком. Алмаз | - | - | 4300 |
Двухкомнатный номер повышенной комфортности (30 кв.м) | |||
1 место-основное. 1-м 2-к. Аметист 301,302 | 11800 | 12000 | 12300 |
Дополнительное место. 1-м 2-к. Аметист 301,302 | 5500 | 5700 | 6000 |
Детская путевка (дополнительное место). 1-м 2-к. Аметист 301,302 | 4000 | 4140 | 4350 |
Двухкомнатный номер (повышенной комфортности, 55 кв.м) | |||
1 место-основное. 1-м 2-ком. Алмаз | - | - | 14400 |
Дополнительное место. 1-м 2-ком. Алмаз | - | - | 6000 |
Детская путевка (дополнительное место). 1-м 2-ком. Алмаз | - | - | 4300 |
Апартаменты (люкс, 68 кв.м) | |||
1 место-основное. VIP 1-м 2-ком Алмаз | - | - | 17400 |
Дополнительное место. VIP 1-м 2-ком Алмаз | - | - | 6600 |
Детская путевка (дополнительное место). VIP 1-м 2-ком Алмаз | - | - | 4500 |
Одноэтажный гостевой дом №1 (55 кв.м) | |||
1 место-основное. Гостевой дом 1 | 11900 | 12100 | 12400 |
Дополнительное место. Гостевой дом 1 | 5500 | 5700 | 6000 |
Детская путевка (дополнительное место). Гостевой дом 1 | 4000 | 4140 | 4350 |
Двухэтажный гостевой дом №2,3,4 (65 кв.м) | |||
1 место-основное. Гостевой дом 2,3,4 | 13000 | 13200 | 13500 |
Дополнительное место. Гостевой дом 2,3,4 | 5600 | 5800 | 6100 |
Детская путевка (дополнительное место). Гостевой дом 2,3,4 | 4100 | 4240 | 4450 |
Двухэтажный гостевой дом №5-8 (90 кв.м) | |||
1 место-основное. Гостевой дом 5,6,7,8 | 14000 | 14200 | 14500 |
Дополнительное место. Гостевой дом 5,6,7,8 | 5700 | 5900 | 6200 |
Детская путевка (дополнительное место). Гостевой дом 5,6,7,8 | 4200 | 4340 | 4550 |
Эко-дом (от 2-ух человек) | |||
1 место-основное. Эко-дом № 1-10 | - | - | 11500 |
Дополнительное место. Эко-дом № 1-10 | - | - | 6000 |
Детская путевка (дополнительное место). Эко-дом № 1-10 | - | - | 4300 |
Путёвка без проживания | |||
Путёвка без проживания (курсовка). Путёвка без проживания (курсовка) | 4800 | 5000 | 5300 |
Детская путёвка без проживания (курсовка). Детская путёвка без проживания (курсовка) | 3360 | 3500 | 3710 |
БУДЕМ РАДЫ ВИДЕТЬ ВАС У НАС НА КУРОРТЕ КЛЮЧИ!
По вопросам приобретения путевок обращаться ЗАО «Курорт Ключи»: 8(800) 100-65-54 звонок по России бесплатный.
www.spa-kluchi.ru E-mail: putevka@spa-kluchi.ru
Почтовый адрес: 617566, Пермский край, Суксунский район, с. Ключи, ул. Курортная 23
Офис продаж путевок г. Перми Комсомольский пр-т. 37 (вход-1 этаж, с левого торца) Тел. (342) 212-58-44